№ | | Наименование (лат.) | Наименование (рус.) | Фото | Примечание |
1. |   | Acompus rufipes (Wolff, 1804) | | 1 | Змиев, Протопоповка. |
2. |   | Aellopus atratus (Goeze, 1778) | | 8 | |
3. |   | Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) | | 9 | |
4. |   | Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798) | | 13 | Местами массово (на вязах). |
5. |   | ? Arocatus roeselii (Schilling, 1829) | | | |
6. |   | Beosus maritimus (Scopoli, 1763) | | 7 | |
7. |   | ? Bleteogonus beckeri (Frey-Gessner, 1863) | | | Луганская обл. |
8. |   | Camptotelus lineolatus (Schilling, 1829) | | 4 | |
9. |   | Chilacis typhae (Perris, 1857) | | 6 | 22.06.2010. Харьковская обл., Великобурлукский р-н., окр. c. Катериновка. Кошение на берегу водоема. Leg. Б.М. Лобода. |
10. |   | Cymus claviculus (Fallen, 1807) | | 1 | |
11. |   | Cymus glandicolor Hahn, 1832 | | 5 | |
12. |   | Cymus melanocephalus Fieber, 1861 | | 6 | |
13. |   | Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) | | 5 | |
14. |   | Diomphalus hispidulus Fieber, 1864 | | | |
15. |   | Drymus brunneus (R.F. Sahlberg, 1848) | | 6 | |
16. |   | ? Drymus ryeii Douglas & Scott, 1865 | | 1 | |
17. |   | Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) | | 4 | |
18. |   | Emblethis ciliatus Horvath, 1875 | | 1 | |
19. |   | Emblethis denticollis Horvath, 1878 | | 4 | |
20. |   | Emblethis griseus (Wolff, 1802) | | 3 | |
21. |   | Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) | | 1 | |
22. |   | Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758) | | 2 | |
23. |   | Eremocoris plebejus (Fallen, 1807) | | 4 | |
24. |   | ? Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775) | | 7 | |
25. |   | ? Gastrodes abietum Bergroth, 1914 | | 3 | |
26. |   | Gastrodes grossipes (De Geer, 1773) | | 9 | |
27. |   | Geocoris arenarius (Jakovlev, 1867) | | 2 | |
28. |   | Geocoris ater (Fabricius, 1787) | | 6 | |
29. |   | Geocoris dispar (Waga, 1839) | | 3 | |
30. |   | Geocoris erythrocephalus (Lepeletier & Serville, 1825) | | 14 | |
31. |   | Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761) | | 5 | |
32. |   | ? Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804) | | 2 | |
33. |   | Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775) | | 4 | |
34. |   | Henestaris halophilus (Burmeister, 1835) | | 2 | |
35. |   | Heterogaster artemisiae Schilling, 1829 | | 3 | |
36. |   | Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785) | | 4 | |
37. |   | Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) | | 3 | |
38. |   | Ischnocoris hemipterus (Schilling, 1829) | | 4 | |
39. |   | Ischnocoris punctulatus Fieber, 1861 | | 3 | |
40. |   | Ischnodemus sabuleti (Fallen, 1826) | European Chinchbug | 12 | |
41. |   | Kleidocerys resedae (Panzer, 1797) | Birch catkin bug | 29 | |
42. |   | Lamprodema maura (Fabricius, 1803) | | 4 | |
43. |   | Ligyrocoris sylvestris (Linnaeus, 1758) | | 1 | |
44. |   | Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) | | 27 | |
45. |   | Lygaeus simulans Deckert, 1985 | | 8 | Скорее всего обычный вид по всей области.
30.08.2010. Изюмский р-н., с. Малая Камышеваха. Leg. Б.М. Лобода. |
46. |   | Macroplax preyssleri (Fieber, 1837) | | 4 | 02.06.2011. 5 км SSW пгт. Двуречная. Меловые склоны. Кошение травостоя. 1 экз. Leg. Б.М. Лобода. |
47. |   | Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794) | | 10 | |
48. |   | Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840) | | 5 | 09.10.2011. Чугуевский р-н., окр. с. Кицевка. Пески, сосновый лес. Под лишайниками на окраине дороги. 1 экз. Leg. Б.М. Лобода. |
49. |   | ? Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835) | | 1 | |
50. |   | Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870) | | 2 | |
51. |   | Metopoplax origani (Kolenati, 1845) | | 7 | |
52. |   | Microplax interrupta (Fieber, 1837) | | 3 | |
53. |   | Nysius ericae (Schilling, 1829) | | 9 | |
54. |   | Nysius graminicola (Kolenati, F.A., 1845) | | 2 | |
55. |   | Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, G.H.W., 1850) | | 3 | |
56. |   | Nysius senecionis (Schilling, 1829) | | 2 | |
57. |   | Nysius thymi (Wolff, 1804) | | 2 | |
58. |   | Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838) | | 6 | |
59. |   | Oxycarenus modestus (Fallen, 1829) | | 2 | 05.09.2011. Чугуевский р-н., окр. с. Кицевка. Пески. Кошение ольхи. 4 экз. Leg. Б.М. Лобода. |
60. |   | Oxycarenus pallens (Herrich-Schaeffer, 1850) | | 9 | Местами массовый вид. |
61. |   | Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829) | | 5 | |
62. |   | Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) | | 5 | |
63. |   | Peritrechus nubilus (Fallen, 1807) | | 2 | |
64. |   | ? Philomyrmex insignis R.F. Sahlberg, 1848 | | 1 | 18.04.2009. 1 км S пгт. Безлюдовка. Сосновый лес. 1 экз. Leg. А.А. Шеховцов. |
65. |   | Pionosomus opacellus Horvath, 1895 | | 5 | 05.09.2011. Чугуевский р-н., окр. с. Кицевка. Пески. В детрите среди редкой низкорослой растительности (чабрец, тмин и т.п.). 4 экз. Leg. Б.М. Лобода.
09.10.2011. Чугуевский р-н., окр. с. Кицевка. Пески. ~10 экз. Leg. Б.М. Лобода. |
66. |   | Platyplax salviae (Schilling, 1829) | | 6 | |
67. |   | Plinthisus pusillus (Scholtz, 1847) | | 1 | |
68. |   | Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829) | | 17 | |
69. |   | Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778) | | 10 | |
70. |   | Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758) | | 11 | |
71. |   | Rhyparochromus quadratus (Fabricius, 1798) | | 6 | |
72. |   | Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829) | | 15 | |
73. |   | Scolopostethus affinis (Schilling, 1829) | | 3 | |
74. |   | Scolopostethus pictus (Schilling, 1829) | | 11 | |
75. |   | Scolopostethus pilosus Reuter, 1875 | | 1 | |
76. |   | Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875 | | 5 | |
77. |   | Sphragisticus nebulosus (Fallen, 1807) | | 7 | |
78. |   | Stygnocoris fuligineus (Geoffroy, 1785) | | | |
79. |   | Stygnocoris rusticus (Fallen, 1807) | | 1 | 22.07.2009. г. Харьков, Лесопарк. Leg. Б.М. Лобода. |
80. |   | Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) | | | |
81. |   | Trapezonotus anorus (Flor, 1860) | | | |
82. |   | Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758) | | 8 | |
83. |   | Trapezonotus dispar Stål, 1872 | | 1 | |
84. |   | Tropidophlebia costalis (Herrich-Schaeffer, 1850) | | | |
85. |   | ? Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) | | 10 | |
86. |   | Tropistethus holosericus (Scholtz, 1846) | | 1 | |